==========================================================
  LOG DE IMPORTACAO DE EMPRESAS
==========================================================
Data/hora  : 02/06/2026 15:38:19
Base       : DANTHERM
Arquivo CSV: TEMPLATE_BMS_TABELA_EMPRESA.csv
----------------------------------------------------------

Colunas detectadas no CSV: ID_EMPRESA, CNPJ, CNPJ_10, NOME_FANTASIA, EMPRESA, RUA, NUMERO, COMPL_NUM, BAIRRO, CIDADE, UF, CEP, DDD, TEL, TEL2, CNAE, DESC_CNAE, PORTE, FUNCIONARIOS, SITE, DATA ATUALIZAO, HORA, BASE, STATUS_EMPRESA, OPERADOR

----------------------------------------------------------
INICIO DA TRANSACAO
----------------------------------------------------------

[BASE] Criada com ID=36122, nome="DANTHERM"

[INSERIDO]   ID_EMPRESA=93690 | ID_ORIGINAL=93690 | CNPJ=00.012.377/0001-60 | Cereal Comércio Exportação e Representação Agropecuária S/A
[NOVO ID]    ID_CSV=105519 já existia → novo ID_EMPRESA=835255 | CNPJ=00.026.910/0001-43 | Sweetmix Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835255 | ID_ORIGINAL=105519 | CNPJ=00.026.910/0001-43 | Sweetmix Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=158268 | ID_ORIGINAL=158268 | CNPJ=00.058.722/0001-05 | Master Agropecuária  Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=185027 | ID_ORIGINAL=185027 | CNPJ=00.080.671/0003-71 | Caramuru Alimentos S/A
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=136599 | ID_ORIGINAL=136599 | CNPJ=00.085.740/0001-78 | Trigo & Cia Ltda.
[NOVO ID]    ID_CSV=16045 já existia → novo ID_EMPRESA=835256 | CNPJ=00.095.051/0001-44 | Biocilin Indústria de Cosméticos Eireli
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835256 | ID_ORIGINAL=16045 | CNPJ=00.095.051/0001-44 | Biocilin Indústria de Cosméticos Eireli
[NOVO ID]    ID_CSV=120 já existia → novo ID_EMPRESA=835257 | CNPJ=00.104.603/0001-33 | Phitoteraphia Biofitogenia Laboratorial Biota Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835257 | ID_ORIGINAL=120 | CNPJ=00.104.603/0001-33 | Phitoteraphia Biofitogenia Laboratorial Biota Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=116867 | ID_ORIGINAL=116867 | CNPJ=00.117.842/0006-32 | Cibrafertil Companhia Brasileira de Fertilizantes
[NOVO ID]    ID_CSV=144 já existia → novo ID_EMPRESA=835258 | CNPJ=00.132.010/0001-80 | Top Cau Indústria e Comércio de Chocolates Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835258 | ID_ORIGINAL=144 | CNPJ=00.132.010/0001-80 | Top Cau Indústria e Comércio de Chocolates Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=102991 | ID_ORIGINAL=102991 | CNPJ=00.153.705/0003-00 | Korin Agropecuária Ltda.
[NOVO ID]    ID_CSV=20277 já existia → novo ID_EMPRESA=835259 | CNPJ=00.186.720/0001-93 | Vapza Alimentos S/A
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835259 | ID_ORIGINAL=20277 | CNPJ=00.186.720/0001-93 | Vapza Alimentos S/A
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=16669 | ID_ORIGINAL=16669 | CNPJ=00.190.373/0001-72 | Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=97290 | ID_ORIGINAL=97290 | CNPJ=00.244.594/0001-86 | Mister Beef Indústria de Alimentos Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=155688 | ID_ORIGINAL=155688 | CNPJ=00.256.591/0001-62 | Biofarm Química e Farmacêutica Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=109173 | ID_ORIGINAL=109173 | CNPJ=00.286.330/0001-95 | Cataby Indústria e Comércio de Carnes Ltda.
[NOVO ID]    ID_CSV=237 já existia → novo ID_EMPRESA=835260 | CNPJ=00.286.633/0001-08 | Zuppani Indl. Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835260 | ID_ORIGINAL=237 | CNPJ=00.286.633/0001-08 | Zuppani Indl. Ltda.
[NOVO ID]    ID_CSV=255 já existia → novo ID_EMPRESA=835261 | CNPJ=00.308.527/0001-88 | Ecofabril Indústria e Comércio Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835261 | ID_ORIGINAL=255 | CNPJ=00.308.527/0001-88 | Ecofabril Indústria e Comércio Ltda.
[NOVO ID]    ID_CSV=173978 já existia → novo ID_EMPRESA=835262 | CNPJ=00.319.753/0001-64 | Marchand Agric e Pecuária Ltda
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835262 | ID_ORIGINAL=173978 | CNPJ=00.319.753/0001-64 | Marchand Agric e Pecuária Ltda
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=41401 | ID_ORIGINAL=41401 | CNPJ=00.353.155/0001-01 | Kobber Alimentos Ltda.
[NOVO ID]    ID_CSV=331 já existia → novo ID_EMPRESA=835263 | CNPJ=00.372.496/0001-24 | Central Energética Vale do Sapucaí Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835263 | ID_ORIGINAL=331 | CNPJ=00.372.496/0001-24 | Central Energética Vale do Sapucaí Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=135351 | ID_ORIGINAL=135351 | CNPJ=00.385.181/0001-11 | New Millen Produtos Alimentícios Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=108925 | ID_ORIGINAL=108925 | CNPJ=00.410.580/0001-95 | Avinor Avícola do Nordeste Ltda.
[NOVO ID]    ID_CSV=380 já existia → novo ID_EMPRESA=835264 | CNPJ=00.413.925/0001-64 | Colbras Indústria e Comércio Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835264 | ID_ORIGINAL=380 | CNPJ=00.413.925/0001-64 | Colbras Indústria e Comércio Ltda.
[NOVO ID]    ID_CSV=71661 já existia → novo ID_EMPRESA=835265 | CNPJ=00.449.837/0001-12 | Paviloche Alimentos Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835265 | ID_ORIGINAL=71661 | CNPJ=00.449.837/0001-12 | Paviloche Alimentos Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=160531 | ID_ORIGINAL=160531 | CNPJ=00.450.105/0001-42 | Natu Charm Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda
[NOVO ID]    ID_CSV=185131 já existia → novo ID_EMPRESA=835266 | CNPJ=00.502.654/0001-13 | Vitalin Alimentos Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835266 | ID_ORIGINAL=185131 | CNPJ=00.502.654/0001-13 | Vitalin Alimentos Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=155478 | ID_ORIGINAL=155478 | CNPJ=00.514.179/0001-03 | Villa Germania Alimentos S/A
[NOVO ID]    ID_CSV=71684 já existia → novo ID_EMPRESA=835267 | CNPJ=00.518.707/0001-94 | Amitec Indústria e Comércio de Amidos Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835267 | ID_ORIGINAL=71684 | CNPJ=00.518.707/0001-94 | Amitec Indústria e Comércio de Amidos Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=165368 | ID_ORIGINAL=165368 | CNPJ=00.538.094/0001-57 | Sidnei Calioni Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=153873 | ID_ORIGINAL=153873 | CNPJ=00.573.184/0001-89 | H L do Brasil Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=101619 | ID_ORIGINAL=101619 | CNPJ=00.588.458/0001-03 | Fugini Alimentos Ltda
[NOVO ID]    ID_CSV=541 já existia → novo ID_EMPRESA=835268 | CNPJ=00.595.322/0001-20 | Denusa Destilaria Nova União S/A
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835268 | ID_ORIGINAL=541 | CNPJ=00.595.322/0001-20 | Denusa Destilaria Nova União S/A
[NOVO ID]    ID_CSV=103168 já existia → novo ID_EMPRESA=835269 | CNPJ=00.623.492/0001-71 | Bba Indústria Química Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835269 | ID_ORIGINAL=103168 | CNPJ=00.623.492/0001-71 | Bba Indústria Química Ltda.
[NOVO ID]    ID_CSV=21132 já existia → novo ID_EMPRESA=835270 | CNPJ=00.637.093/0001-60 | Alca Foods Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835270 | ID_ORIGINAL=21132 | CNPJ=00.637.093/0001-60 | Alca Foods Ltda.
[NOVO ID]    ID_CSV=131190 já existia → novo ID_EMPRESA=835271 | CNPJ=00.674.246/0001-49 | N. Zeppone & Cia Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835271 | ID_ORIGINAL=131190 | CNPJ=00.674.246/0001-49 | N. Zeppone & Cia Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=21379 | ID_ORIGINAL=21379 | CNPJ=00.763.832/0001-60 | Frigorífico Indl. Vale do Piranga S/A
[NOVO ID]    ID_CSV=320 já existia → novo ID_EMPRESA=835272 | CNPJ=00.774.265/0001-47 | Gsa Gama Sucos e Alimentos Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835272 | ID_ORIGINAL=320 | CNPJ=00.774.265/0001-47 | Gsa Gama Sucos e Alimentos Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=138903 | ID_ORIGINAL=138903 | CNPJ=00.799.056/0001-58 | Ki-joia Ind e com de Produtos de Limpeza Ltda.
[NOVO ID]    ID_CSV=185192 já existia → novo ID_EMPRESA=835273 | CNPJ=00.816.063/0001-10 | Aperifio Indústria Comércio e Representações Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835273 | ID_ORIGINAL=185192 | CNPJ=00.816.063/0001-10 | Aperifio Indústria Comércio e Representações Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=136568 | ID_ORIGINAL=136568 | CNPJ=00.826.619/0001-50 | Vitalmar Comércio e Indústria de Pescados Ltda.
[NOVO ID]    ID_CSV=719 já existia → novo ID_EMPRESA=835274 | CNPJ=00.845.326/0001-10 | Weckerle do Brasil Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835274 | ID_ORIGINAL=719 | CNPJ=00.845.326/0001-10 | Weckerle do Brasil Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=21730 | ID_ORIGINAL=21730 | CNPJ=00.966.270/0001-51 | Indústria e Comércio de Laticinos Anila Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=21746 | ID_ORIGINAL=21746 | CNPJ=00.974.731/0001-38 | Frangos Pioneiro Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=106802 | ID_ORIGINAL=106802 | CNPJ=00.980.360/0002-88 | Eco3 do Brasil Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=174545 | ID_ORIGINAL=174545 | CNPJ=00.988.303/0001-64 | Real & Cia  Ltda.
[NOVO ID]    ID_CSV=41653 já existia → novo ID_EMPRESA=835275 | CNPJ=00.990.496/0001-98 | Drywash Indústria e Comércio Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835275 | ID_ORIGINAL=41653 | CNPJ=00.990.496/0001-98 | Drywash Indústria e Comércio Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=836 | ID_ORIGINAL=836 | CNPJ=00.993.264/0001-93 | Integrada Cooperativa Agroindustrial
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=103024 | ID_ORIGINAL=103024 | CNPJ=01.066.650/0001-00 | Frigorífico Nordeste Alimentos Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=148980 | ID_ORIGINAL=148980 | CNPJ=01.068.020/0001-67 | Campanella Alimentos Ltda.
[NOVO ID]    ID_CSV=59740 já existia → novo ID_EMPRESA=835276 | CNPJ=01.121.175/0001-10 | Cicopal Ind. Com. de Produtos Alimentícios e Higiene Pessoal
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835276 | ID_ORIGINAL=59740 | CNPJ=01.121.175/0001-10 | Cicopal Ind. Com. de Produtos Alimentícios e Higiene Pessoal
[NOVO ID]    ID_CSV=22025 já existia → novo ID_EMPRESA=835277 | CNPJ=01.142.107/0001-37 | Aqia Química Inovativa Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835277 | ID_ORIGINAL=22025 | CNPJ=01.142.107/0001-37 | Aqia Química Inovativa Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=1003 | ID_ORIGINAL=1003 | CNPJ=01.182.125/0001-42 | Snc Indústria de Cosméticos Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=160751 | ID_ORIGINAL=160751 | CNPJ=01.233.103/0003-26 | Mappel Indústria de Embalagens S/A
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=22189 | ID_ORIGINAL=22189 | CNPJ=01.243.305/0002-78 | Diplomata S/A Industrial e Comercial
[NOVO ID]    ID_CSV=22193 já existia → novo ID_EMPRESA=835278 | CNPJ=01.245.930/0003-30 | Euroamerican Brasil Importação Indústria e Comércio Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835278 | ID_ORIGINAL=22193 | CNPJ=01.245.930/0003-30 | Euroamerican Brasil Importação Indústria e Comércio Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=96786 | ID_ORIGINAL=96786 | CNPJ=01.253.958/0001-57 | Massas Daiana Franca Ltda.
[NOVO ID]    ID_CSV=1056 já existia → novo ID_EMPRESA=835279 | CNPJ=01.254.752/0001-41 | Universo Tintas e Vernizes Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835279 | ID_ORIGINAL=1056 | CNPJ=01.254.752/0001-41 | Universo Tintas e Vernizes Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=109136 | ID_ORIGINAL=109136 | CNPJ=01.287.021/0001-00 | Athenas Indústria e Terceirizacao de Cosméticos Eireli
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=22308 | ID_ORIGINAL=22308 | CNPJ=01.345.179/0001-81 | Sustentare Produtos Alimentícios Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=119056 | ID_ORIGINAL=119056 | CNPJ=01.368.688/0014-44 | Zootec Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=22426 | ID_ORIGINAL=22426 | CNPJ=01.415.865/0001-81 | Kalykim Indústria e Comércio Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=102726 | ID_ORIGINAL=102726 | CNPJ=01.417.701/0001-93 | Frical Alimentos S/A
[NOVO ID]    ID_CSV=96210 já existia → novo ID_EMPRESA=835280 | CNPJ=01.499.844/0001-91 | Indústrias Alimentícias Leal Santos Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835280 | ID_ORIGINAL=96210 | CNPJ=01.499.844/0001-91 | Indústrias Alimentícias Leal Santos Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=1306 | ID_ORIGINAL=1306 | CNPJ=01.551.272/0001-42 | Asa Indústria e Comércio Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=148421 | ID_ORIGINAL=148421 | CNPJ=01.556.825/0001-50 | Laticinio Della Vita Indústria e Comércio Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=114283 | ID_ORIGINAL=114283 | CNPJ=01.571.702/0001-98 | Halex Istar Indústria Farmacêutica S/A
[NOVO ID]    ID_CSV=22689 já existia → novo ID_EMPRESA=835281 | CNPJ=01.585.358/0001-96 | Gvinah Indústria e Comércio de Alimentos e Panificacao Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835281 | ID_ORIGINAL=22689 | CNPJ=01.585.358/0001-96 | Gvinah Indústria e Comércio de Alimentos e Panificacao Ltda.
[NOVO ID]    ID_CSV=72067 já existia → novo ID_EMPRESA=835282 | CNPJ=01.591.749/0001-13 | Frigorífico Avícola Família Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835282 | ID_ORIGINAL=72067 | CNPJ=01.591.749/0001-13 | Frigorífico Avícola Família Ltda.
[NOVO ID]    ID_CSV=22703 já existia → novo ID_EMPRESA=835283 | CNPJ=01.593.699/0001-03 | Socer Rb Indústria e Comércio Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835283 | ID_ORIGINAL=22703 | CNPJ=01.593.699/0001-03 | Socer Rb Indústria e Comércio Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=139804 | ID_ORIGINAL=139804 | CNPJ=01.612.795/0002-32 | Brasal Refrigerantes S/A
[NOVO ID]    ID_CSV=94816 já existia → novo ID_EMPRESA=835284 | CNPJ=01.618.551/0001-86 | Hydronorth S/A
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835284 | ID_ORIGINAL=94816 | CNPJ=01.618.551/0001-86 | Hydronorth S/A
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=1376 | ID_ORIGINAL=1376 | CNPJ=01.631.626/0001-69 | Sun Chemical do Brasil Ltda.
[NOVO ID]    ID_CSV=1416 já existia → novo ID_EMPRESA=835285 | CNPJ=01.675.793/0001-01 | Hutchinson do Brasil Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835285 | ID_ORIGINAL=1416 | CNPJ=01.675.793/0001-01 | Hutchinson do Brasil Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=22864 | ID_ORIGINAL=22864 | CNPJ=01.682.147/0001-71 | Avenorte Avícola Cianorte Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=5099 | ID_ORIGINAL=5099 | CNPJ=01.702.122/0001-92 | Frigorífico Vale do Sapucaí Ltda. - em Recuperacao Judicial
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=1471 | ID_ORIGINAL=1471 | CNPJ=01.773.117/0001-70 | Mariza Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.
[NOVO ID]    ID_CSV=23104 já existia → novo ID_EMPRESA=835286 | CNPJ=01.824.763/0001-10 | Pq Silicas Brazil Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835286 | ID_ORIGINAL=23104 | CNPJ=01.824.763/0001-10 | Pq Silicas Brazil Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=150785 | ID_ORIGINAL=150785 | CNPJ=01.860.614/0001-06 | Lapiendrius Indústria e Comércio
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=102375 | ID_ORIGINAL=102375 | CNPJ=01.910.935/0001-78 | Alumap Panificacao e Lanchonete Ltda.
[NOVO ID]    ID_CSV=42047 já existia → novo ID_EMPRESA=835287 | CNPJ=01.919.410/0001-01 | Dohler América Latina Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835287 | ID_ORIGINAL=42047 | CNPJ=01.919.410/0001-01 | Dohler América Latina Ltda.
[NOVO ID]    ID_CSV=102956 já existia → novo ID_EMPRESA=835288 | CNPJ=01.949.444/0001-30 | Carino Ingredientes Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835288 | ID_ORIGINAL=102956 | CNPJ=01.949.444/0001-30 | Carino Ingredientes Ltda.
[NOVO ID]    ID_CSV=161311 já existia → novo ID_EMPRESA=835289 | CNPJ=01.962.059/0004-76 | Fertipol Indústria Comércio e Representações  Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835289 | ID_ORIGINAL=161311 | CNPJ=01.962.059/0004-76 | Fertipol Indústria Comércio e Representações  Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=1572 | ID_ORIGINAL=1572 | CNPJ=01.966.140/0001-81 | Avícola Três Irmãos de Bariri Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=53648 | ID_ORIGINAL=53648 | CNPJ=01.983.074/0001-58 | Ipanema Comercial e Exportadora S/A
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=122955 | ID_ORIGINAL=122955 | CNPJ=02.003.402/0046-77 | Adm do Brasil
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=185456 | ID_ORIGINAL=185456 | CNPJ=02.014.786/0001-21 | Marsala Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.
[NOVO ID]    ID_CSV=165782 já existia → novo ID_EMPRESA=835290 | CNPJ=02.025.334/0001-45 | Belarina Alimentos S/A
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835290 | ID_ORIGINAL=165782 | CNPJ=02.025.334/0001-45 | Belarina Alimentos S/A
[NOVO ID]    ID_CSV=185468 já existia → novo ID_EMPRESA=835291 | CNPJ=02.056.701/0001-78 | Skylack Tintas e Vernizes Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835291 | ID_ORIGINAL=185468 | CNPJ=02.056.701/0001-78 | Skylack Tintas e Vernizes Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=115088 | ID_ORIGINAL=115088 | CNPJ=02.064.486/0001-57 | Matoso Indústria Frigorífico Eireli
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=66854 | ID_ORIGINAL=66854 | CNPJ=02.089.969/0005-30 | Laticínios Bela Vista Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=1666 | ID_ORIGINAL=1666 | CNPJ=02.097.007/0001-07 | Perfetti Van Melle Brasil Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=23536 | ID_ORIGINAL=23536 | CNPJ=02.119.258/0002-18 | Fertipar Fertilizantes do Nordeste Ltda.
[NOVO ID]    ID_CSV=23540 já existia → novo ID_EMPRESA=835292 | CNPJ=02.120.411/0001-46 | Higie Topp Indústria e Comércio de Produtos Higienicos e Tex
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835292 | ID_ORIGINAL=23540 | CNPJ=02.120.411/0001-46 | Higie Topp Indústria e Comércio de Produtos Higienicos e Tex
[NOVO ID]    ID_CSV=78702 já existia → novo ID_EMPRESA=835293 | CNPJ=02.126.558/0001-43 | T G Agro Indl. Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835293 | ID_ORIGINAL=78702 | CNPJ=02.126.558/0001-43 | T G Agro Indl. Ltda.
[NOVO ID]    ID_CSV=101204 já existia → novo ID_EMPRESA=835294 | CNPJ=02.132.820/0001-62 | Biriba Indústria de Bebidas Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835294 | ID_ORIGINAL=101204 | CNPJ=02.132.820/0001-62 | Biriba Indústria de Bebidas Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=1690 | ID_ORIGINAL=1690 | CNPJ=02.136.380/0001-11 | Olvego Óleos Vegetais de Goiás Ltda.
[NOVO ID]    ID_CSV=23611 já existia → novo ID_EMPRESA=835295 | CNPJ=02.167.712/0001-25 | F S Guaru Ind. de Tintas Serigraficas Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835295 | ID_ORIGINAL=23611 | CNPJ=02.167.712/0001-25 | F S Guaru Ind. de Tintas Serigraficas Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=42147 | ID_ORIGINAL=42147 | CNPJ=02.194.588/0001-97 | Bain Brasil Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=103050 | ID_ORIGINAL=103050 | CNPJ=02.225.085/0001-31 | Frigorífico El Golli Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=11260 | ID_ORIGINAL=11260 | CNPJ=02.281.006/0001-00 | Isofarma Industrial Farmacêutica Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=185515 | ID_ORIGINAL=185515 | CNPJ=02.285.042/0001-41 | Zaeli Alimentos Sul Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=16926 | ID_ORIGINAL=16926 | CNPJ=02.290.510/0001-76 | Adama Brasil S/A
[NOVO ID]    ID_CSV=149132 já existia → novo ID_EMPRESA=835296 | CNPJ=02.295.941/0001-25 | Bebidas Leonardo Sell Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835296 | ID_ORIGINAL=149132 | CNPJ=02.295.941/0001-25 | Bebidas Leonardo Sell Ltda.
[NOVO ID]    ID_CSV=102980 já existia → novo ID_EMPRESA=835297 | CNPJ=02.332.686/0012-04 | Kerry do Brasil Ltda
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835297 | ID_ORIGINAL=102980 | CNPJ=02.332.686/0012-04 | Kerry do Brasil Ltda
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=1849 | ID_ORIGINAL=1849 | CNPJ=02.340.534/0001-92 | Tambau Indústria Alimentícia Ltda.
[NOVO ID]    ID_CSV=1850 já existia → novo ID_EMPRESA=835298 | CNPJ=02.340.752/0001-27 | Petrom Petroquímica Mogi das Cruzes S/A
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835298 | ID_ORIGINAL=1850 | CNPJ=02.340.752/0001-27 | Petrom Petroquímica Mogi das Cruzes S/A
[NOVO ID]    ID_CSV=158483 já existia → novo ID_EMPRESA=835299 | CNPJ=02.368.580/0001-08 | Rodoquimica Ind. Comércio e Transporte de Produtos Químicos
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835299 | ID_ORIGINAL=158483 | CNPJ=02.368.580/0001-08 | Rodoquimica Ind. Comércio e Transporte de Produtos Químicos
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=42229 | ID_ORIGINAL=42229 | CNPJ=02.429.376/0001-41 | Chocolates Finos do Nordeste Indústria e Comércio Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=1921 | ID_ORIGINAL=1921 | CNPJ=02.460.988/0001-05 | Usina Goianesia S/A
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=72401 | ID_ORIGINAL=72401 | CNPJ=02.475.773/0001-50 | Mania Foods Alimentação Ltda.
[NOVO ID]    ID_CSV=5261 já existia → novo ID_EMPRESA=835300 | CNPJ=02.476.026/0001-36 | Vale Fertilizantes S/A
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835300 | ID_ORIGINAL=5261 | CNPJ=02.476.026/0001-36 | Vale Fertilizantes S/A
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=153475 | ID_ORIGINAL=153475 | CNPJ=02.501.297/0004-47 | Pharlab Indústria Farmacêutica S/A
[NOVO ID]    ID_CSV=156794 já existia → novo ID_EMPRESA=835301 | CNPJ=02.513.991/0001-31 | de Heus Indústria e Comércio de Nutrição Animal Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835301 | ID_ORIGINAL=156794 | CNPJ=02.513.991/0001-31 | de Heus Indústria e Comércio de Nutrição Animal Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=94019 | ID_ORIGINAL=94019 | CNPJ=02.591.772/0001-70 | Frigosul - Frigorífico Sul Ltda.
[NOVO ID]    ID_CSV=100102 já existia → novo ID_EMPRESA=835302 | CNPJ=02.599.378/0001-89 | Superbac Indústria e Comércio de Fertilizantes S/A
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835302 | ID_ORIGINAL=100102 | CNPJ=02.599.378/0001-89 | Superbac Indústria e Comércio de Fertilizantes S/A
[NOVO ID]    ID_CSV=85031 já existia → novo ID_EMPRESA=835303 | CNPJ=02.614.911/0002-15 | Fertipar Sudeste Adubos e Corretivos Agrícolas Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835303 | ID_ORIGINAL=85031 | CNPJ=02.614.911/0002-15 | Fertipar Sudeste Adubos e Corretivos Agrícolas Ltda.
[NOVO ID]    ID_CSV=79499 já existia → novo ID_EMPRESA=835304 | CNPJ=02.634.915/0001-84 | Columbian Chemicals Brasil Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835304 | ID_ORIGINAL=79499 | CNPJ=02.634.915/0001-84 | Columbian Chemicals Brasil Ltda.
[NOVO ID]    ID_CSV=123583 já existia → novo ID_EMPRESA=835305 | CNPJ=02.635.522/0049-30 | Jalles Machado S/A
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835305 | ID_ORIGINAL=123583 | CNPJ=02.635.522/0049-30 | Jalles Machado S/A
[NOVO ID]    ID_CSV=185615 já existia → novo ID_EMPRESA=835306 | CNPJ=02.677.655/0001-24 | Satis Indústria e Comércio Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835306 | ID_ORIGINAL=185615 | CNPJ=02.677.655/0001-24 | Satis Indústria e Comércio Ltda.
[NOVO ID]    ID_CSV=93964 já existia → novo ID_EMPRESA=835307 | CNPJ=02.678.100/0001-05 | Lasa Lago Azul S/A
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835307 | ID_ORIGINAL=93964 | CNPJ=02.678.100/0001-05 | Lasa Lago Azul S/A
[NOVO ID]    ID_CSV=138101 já existia → novo ID_EMPRESA=835308 | CNPJ=02.690.194/0001-20 | Ifb - Instituto de Fosfatos Biologicos Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=835308 | ID_ORIGINAL=138101 | CNPJ=02.690.194/0001-20 | Ifb - Instituto de Fosfatos Biologicos Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=106369 | ID_ORIGINAL=106369 | CNPJ=02.717.529/0001-56 | Indústria e Comércio de S/Abao Guarani Ltda.
[INSERIDO]   ID_EMPRESA=97266 | ID_ORIGINAL=97266 | CNPJ=02.736.595/0001-73 | Copra Indústria Alimentícia Ltda.
